International or local telephone dialing code for Bangladesh: Telephone Bangladesh for dialing code number is 880 or 00880 or +880. To call Bangladesh from outside dialing format is “country code + area code + telephone number”. Dialing format to call any number in Dhaka city would be 00880-2-950**00. No need to use 0 before area code.
To call any mobile number from outside Bangladesh dialing format would be “country code + mobile number”. Dialing format to call any number in Bangladesh is 00880-1750***000. No need to use 0 before mobile number.
Phone dialer code for district or upazila in Bangladesh
Upazila Name | Telephone dialing code |
Telephone dialing code – A | |
Aghiljhara | 04323 |
Ashuganj | 08528 |
Telephone dialing code – B | |
Bagerhat | 0468 |
Bajitpur | 09423 |
Balaganj | 08222 |
B.Baria | 0851 |
Bandarban | 0361 |
Barguna | 0446 |
Barisal | 0431 |
Barabkundu | 03028 |
Bajitpur | 09423 |
Bashurhat (Companyganj) | 03223 |
Bauphal | 04422 |
Banapool | 04228 |
Bhandaria | 04623 |
Bhola | 0491 |
Bhairab | 09424 |
Bhuapur | 09223 |
Bianibazar | 08223 |
Biswanath | 08224 |
Bogra | 051 |
Telephone dialing code – C | |
Chandpur | 0841 |
Chandina | 08022 |
Chapai Nawabganj | 0781 |
Char Alexender | 03823 |
Char Bandar | 05326 |
Chhattak | 08723 |
Chowmuhani | 0321 |
Chuadanga | 0761 |
Chunaru Ghat | 08325 |
Chittagong | 031 |
Comilla | 081 |
Companyganj | 08225 |
Cox’s Bazar | 0341 |
Telephone code – D | |
Damudda | 06023 |
Daudkandi | 08023 |
Daulatganj | 0842 |
Daulatkhan | 04924 |
Daulatpur | 07023 |
Dhaka | 02 |
Dhamrai | 06222 |
Dhupchachia | 05024 |
Dinajpur | 0531 |
Dohar ( Dhaka ) | 06223 |
Doshmina | 04423 |
Telephone code – F | |
Faridpur | 0631 |
Feni | 0331 |
Fulbari | 05327 |
Gaibandha | 0541 |
Gobindaganj | 05423 |
Galachipa | 04424 |
Gazipur | 02 |
Ghatail | 09225 |
Godagari | 07225 |
Golapganj | 08222 |
Goal Bazar | 08225 |
Gaffargaon | 09025 |
Gopalganj | 0668 |
Goplapur | 09226 |
Gouripur | 09024 |
Gozaria | 06922 |
Goumadi | 04322 |
Gualanda | 06421 |
Telephone code – H | |
Hajiganj | 08424 |
Hatia | 03224 |
Hobiganj | 0831 |
Telephone code – I | |
Iswardi | 0732 |
Telephone code – J | |
Jaganathpur | 08727 |
Jamalpur | 0981 |
Jessore | 0421 |
Jhalakati | 0496 |
Jhenaidha | 0451 |
Joydevpur | 08229 |
Joydebpur | 0681 |
Joypurhat | 0571 |
Telephone code – K | |
Kaptai | 03539/03529 |
Khagrachhari | 0371 |
Khepurpara | 04425 |
Khulna | 041 |
Kishoreganj | 0941 |
Kurigram | 0581 |
Kushtia | 071 |
Telephone code – L | |
Lakshmipur | 0381 |
Laksam | 08032 |
Lalmonirhat | 0591 |
Lama | 0361 |
Telephone code – M | |
Madaripur | 0661 |
Madabdi | 06251 |
Maijdi | 0321 |
Magura | 0611 |
Manikganj | 0651 |
Meherpur | 0791 |
Mithapukur | 05225 |
Mirzapur | 0922 |
Mithapukur | 05225 |
Moheshkhali | 03424 |
Moksedpur | 06656 |
Mongla | 0402/04658 |
Mongla Port | 04031 |
Moulvi Bazar | 0861 |
Munshiganj | 0671/0691 |
Mymensingh | 091 |
Muktagacha | 09088 |
Telephone code – N | |
Nabinagar | 08525 |
Nabiganj | 08328 |
Nagarkanda | 06327 |
Naogaon | 0741 |
Narail | 0481 |
Narayanganj | 0201067 |
Naria | 06025 |
Nrsingdi | 0621, 02 |
Natore | 0771 |
Netrokona | 0951 |
Nilphamari | 0551 |
Noakhali | 0321 |
Nowapara | 04222 |
Nowabganj | 0781 |
Telephone code – P | |
Pabna | 0731 |
Paikgacha | 04022 |
Palash | 06254 |
Panchagarh | 0568 |
Parbatipur | 03339 |
Patuakhaly | 0441 |
Pirojpur | 0461 |
Potiya | 03036 |
Potya | 07228 |
Telephone code – R | |
Ramganj | 07526 |
Raipur | 03822 |
Rajbari | 0641 |
Rajoir | 06623 |
Rajshahi | 0721 |
Ramgarh | 0371 |
Rangamati | 0351 |
Rangpur | 0521 |
Rupganj (Narayanganj) | 06725 |
Telephone code – S | |
Santahar (Naogaon) | 07419/0741 |
Saidpur | 0552 |
Sariatpur | 0601 |
Sarsa | 04228 |
Sathia | 07327 |
Satkhira | 0471 |
Satkhira | 03036 |
Savar | 06226 |
Shahrasti | 04228/08427 |
Sherpur | 0981 |
Sirajganj | 0751 |
Sreemongal | 08626 |
Sujanagar | 07329 |
Sunamganj | 0871 |
Sylhet | 0821 |
Satak | 08723 |
Telephone code – T | |
Tarash | 07528 |
Tangail | 0921 |
Thakurgaon | 0551 |
Tungipara | 04423 |
U | |
Ukhiya | 03427 |
Ullapara | 07529 |
Ushkhali | 03224 |
Zakiganj | 08232 |